第79回東京都スポーツ大会足立区予選会
| 種目 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 |
| ARS60 | 三澤清志 | 73.9 | 80.0 | 84.3 | 90.0 | 87.6 | 89.0 | 504.8 | |
| 〃 | 山下和夫 | 91.9 | 92.9 | 98.7 | 93.2 | 96.6 | 93.4 | 566.7 | |
| 〃 | 田村泰健 | 99.4 | 98.5 | 99.9 | 99.2 | 97.4 | 95.4 | 589.8 | |
| ARP60 | 山下和夫 | 102.9 | 99.6 | 102.4 | 100.8 | 104.2 | 102.7 | 612.6 | |
| AP60 | 長尾拓哉 | 96 | 92 | 94 | 95 | 92 | 92 | 561 |

