2026.2.22 記録会
| 種目 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 |
| ARS60 | 三澤清志 | 88.1 | 90.2 | 82.4 | 83.9 | 83.4 | 87.3 | 515.2 | |
| 〃 | 直井豊 | 69.2 | 68.0 | 80.9 | 79.6 | 82.1 | 82.0 | 461.8 | |
| 〃 | 山下和夫 | 92.8 | 93.2 | 90.7 | 96.9 | 96.1 | 100.6 | 570.3 | |
| 〃 | 山本亙 | 95.1 | 97.3 | 98.4 | 96.9 | 96.0 | 97.9 | 581.6 | |
| 〃 | 直井広子 | 84.2 | 88.0 | 86.5 | 88.7 | 92.1 | 87.9 | 528.4 | |
| 〃 | 向田賢太郎 | 102.0 | 99.7 | 102.4 | 98.1 | 94.4 | 98.2 | 594.8 |

