第78回足立区民スポーツ大会
| 種目 | 氏名 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | 合計 | 備考 |
| ARS60 | 直井豊 | 69 | 80 | 74 | 82 | 78 | 86 | 466 | |
| 〃 | 山本亘 | 93 | 94 | 91 | 91 | 92 | 86 | 547 | |
| 〃 | 遠藤均 | 62 | 73 | 74 | 56 | 80 | 76 | 421 | |
| 〃 | 山下和夫 | 89 | 89 | 91 | 90 | 88 | 89 | 536 | |
| 〃 | 田村泰健 | 93 | 94 | 91 | 94 | 95 | 93 | 560 | |
| 〃 | 向田賢太郎 | 92 | 95 | 92 | 94 | 94 | 95 | 562 | |
| 〃 | 三澤清志 | 75 | 80 | 75 | 87 | 82 | 80 | 479 | |
| AP60 | 鍛冶邦夫 | 85 | 90 | 85 | 87 | 93 | 80 | 520 | |
| 〃 | 森田公司 | 88 | 88 | 94 | 87 | 87 | 90 | 536 |

