2025.12.28 令和7年度 足立区10m冬季大会
| 氏名 | 競技種目 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | X圏数 | 合計 |
| 直井 豊 | ARS60 | 88.2 | 79.8 | 89.9 | 77.5 | 77.5 | 81.2 | 3 | 494.1 |
| 直井 広子 | ARS60 | 85.4 | 88.3 | 90.4 | 90.8 | 92.6 | 93.9 | 6 | 541.4 |
| 笹木 芳明 | ARS60 | 84.0 | 82.0 | 89.8 | 87.0 | 89.1 | 86.4 | 5 | 518.3 |
| 向田 賢太郎 | ARS60 | 100.1 | 98.4 | 91.7 | 97.2 | 98.7 | 97.2 | 18 | 583.3 |
| 田村 泰健 | ARS60 | 98.2 | 96.8 | 94.3 | 98.1 | 98.1 | 102.2 | 19 | 587.7 |
| 山本 亙 | ARS60 | 94.7 | 96.3 | 92.5 | 95.5 | 97.4 | 100.4 | 19 | 576.8 |
| 三澤 清志 | ARS60 | 89.5 | 86.1 | 92.6 | 82.6 | 76.8 | 89.6 | 6 | 517.2 |
| 鍛冶 邦夫 | AP60 | 81 | 80 | 79 | 84 | 82 | 81 | 3 | 487 |
| 森田 公司 | AP60 | 87 | 83 | 88 | 86 | 89 | 90 | 7 | 523 |

